Offenlegung der Unterstützung des 42. Jahreskongresses der DGS e.V.
Gemäß erweiterter Transparenzvorgabe der FSA (Freiwilligen Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.): §20 Abs. 5, der Musterberufsordnung der Ärzte: §32 (3), der Mitgliedschaft im AKG (Arzneimittel und Kooperation im Gesundheitswesen) oder mit Genehmigung zur Veröffentlichung von Unternehmen. Es sind die Unternehmen mit Umfang und Bedingungen aufgeführt.
Die Liste spiegelt keine Bilanz der Durchführungs- und Organisationskosten wider, sondern die Sponsoring-Einnahmen (Gebühren für Standmeiten, Symposien, Werbemaßnahmen usw.). Die Verantwortung für die Industrieausstellung liegt ausschließlich bei der durchführenden Tagungsorganisation KelCon GmbH. Die Tagung ist produkt- und dienstleistungsneutral und eine Beeinflussung der wissenschaftlichen Tagungsinhalte durch die Industrie ist nicht gegeben. Etwaige Interessenkonflikte der veranstaltenden Organisation, der wissenschaftlichen Leitung und der Referierenden werden auf der Tagung offengelegt.
Bei den nachfolgend genannten IndustriepartnerInnen informieren wir über deren Gesamtunterstützung im Rahmen des Jahreskongresses 2023.
Firma | Umfang | Leistung |
3M Germany GmbH | 20.800 € | Standfläche, Symposium |
AB-CT | 2.850 € | Standfläche |
Agendia NV | 32.350 € | Standfläche, Symposium |
Amgen GmbH | 9.840 € | Standfläche |
AstraZeneca GmbH | 101.970 € | Standfläche, Symposien, Anzeigen, Werbeflächen |
Becton Dickinson BDI | 5.740 € | Standfläche |
biosyn Arzneimittel GmbH | 2.850 € | Standfläche |
BIP GmbH Biomed. Instrumente und Produkte | 2.460 € | Standfläche |
Canon Medical Systems GmbH | 3.690 € | Standfläche |
Daiichi Sankyo Deutschland GmbH | 19.680 € | Standfläche |
Dr. August Wolff GmbH & Co KG Arzneimittel | 6.150 € | Standfläche |
Dr. Franz Köhler Chemie GmbH | 2.850 € | Standfläche |
Endomag | 15.420 € | Standfläche, Workshop |
Exact Sciences | 32.800 € | Standfläche, Anzeige |
FUJIFILM Deutschland GmbH | 2.850 € | Standfläche |
Gamma Medical Technology | 2.850 € | Standfläche |
GC Aesthetics | 3.690 € | Standfläche |
GE Healthcare GmbH | 7.380 € | Standfläche |
Gilead Science GmbH | 54.070 € | Standfläche, Symposium, Anzeige |
GlaxoSmithKline Services GmbH & Co. KG | 4.920 € | Standfläche |
Hilotherm GmbH | 14.730 € | Standfläche, Anzeige |
Helixor Heilmittel GmbH | 2.460 € | Standfläche |
Histoserve GmbH | 2.460 € | Standfläche |
HOLOGIC und SOMATEX | 21.480 € | Standfläche, Workshop |
IGEA Medical | 2.850 € | Standfläche |
Johnson & Johnson Medical GmbH - Mentor | 5.740 € | Standfläche |
Klinika Medical GmbH | 2.850 € | Standfläche |
Klinik Bad Oexen | 2.870 € | Standfläche |
Kooperationsgemeinschaft Mammographie | 5.700 € | Standfläche |
La Roche Posay; L'Oréal Deutschland GmbH | 11.480 € | Standfläche |
Lilly Deutschland GmbH | 113.800 € | Standfläche, Symposien, Anzeigen, Werbeflächen, Zusatzleistungen |
Mammotome / Leica Biosystems Deutschland | 16.650 € | Standfläche, Workshop |
Merit Medical GmbH | 6.100 € | Standfläche, Anzeige |
MGZ - Medizinisch Genetisches Zentrum | 3.280 € | Standfläche |
MSD Sharp & Dohme GmbH | 94.710 € | Standfläche, Symposium, Anzeigen, Tagungs-App |
MTS - Medizinische Servicegesellschaft mbH | 2.850 € | Standfläche |
Myriad Service GmbH | 29.580 € | Standfläche, Symposium, Anzeige |
NORSAN GmbH | 2.460 € | Standfläche |
Novartis Pharma GmbH | 142.070 € | Standfläche, Symposien, Anzeige, Werbeflächen |
onkowissen.de | 7.900 € | Lanyards |
Peter Pflugbeil GmbH | 2.460 € | Standfläche |
Pfizer Pharma GmbH | 58.200 € | Standfläche, Symposium |
pfm medical ag | 4.920 € | Standfläche |
Philips GmbH Market DACH | 2.850 € | Standfläche |
Pierre Fabre Pharma GmbH | 13.090 € | Standfläche, Anzeige |
PINK gegen Brustkrebs GmbH | 2.160 € | Standfläche |
POLYTECH Health & Aesthetics GmbH | 9.840 € | Standfläche |
Roche Pharma AG | 70.100 € | Standfläche, Symposium, Werbemaßnahmen, Raumbuchung |
SamanTree Medical | 4.275 € | Standfläche |
Samsung Healthcare | 4.750 € | Standfläche |
Seagen Germany GmbH | 6.560 € | Standfläche |
SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG | 24.420 € | Standfläche,Symposium |
Siemens Healthineers | 7.380 € | Standfläche |
Sirius Medical Systems B.V. | 18.000 € | Standfläche, Workshop |
STADAPHARM GmbH | 12.710 € | Standfläche |
Stemline Therapeutics | 37.500 € | Standfläche, Symposium, Anzeige |
Vara | 2.700 € | Standfläche |
Veracyte Inc | 24.250 € | Standfläche, Symposium |
VISUS Health IT | 2.850 € | Standfläche |
XEOS Medical NV | 4.920 € | Standfläche |
Stand: 27. Juni 2023